Погрузчик с выдвижной стрелой ПФЭ-1Б-1
Supplier:
Завод «Сибкомсельмаш», г.Юрга
Check availability
USD
4805.69
Minimum order: not specified
Supply ability: not specified
Габаритные размеры в транспортном положении (с трактором) | |
---|---|
Длина, мм | 3500 (5500) |
Ширина, мм | 1380 (2250) |
Высота, мм | 2600 (3700) |
Масса погрузчика, кг | 2400 |
Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере), кг | 5900 |
Основные характеристики | |
Грузоподъемность (на крюке), кг, не менее | 1000 (750) |
Базовый трактор | ПЭ-Ф-1Б: ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ, ЗТМ-60 Л/60 М ПЭ-Ф-1БМ: МТЗ-80/82 |
Объем грейфера, м3 | 0,56 |
Высота погрузки, м | 3,70 |
Наибольший вылет стрелы, мм | от оси поворота: 3900 от линии домкратов: 3500 |
Глубина опускания грейфера ниже уровня опорной поверхности, мм | 2500 |
Рабочий сектор, град. | 160 |
Ширина отвала бульдозера, мм | 2000 |
Давление в гидросистеме, МПа | 14+1 |
Максимальная транспортная скорость | 19 |
Высота погрузки, м, не менее: грейфером экскаваторной лопаткой | 3,70 (4,20) 2,50 (3,00) |
Наибольший вылет стрелы, м, не менее: от оси поворота от линии домкратов | 3,90 (4,90) 3,50 (4,50) |
Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности (по нижней точке), м, не менее: грейфера экскаваторной лопаты | 2,50 (3,50) 2,50 (3,50) |
Рабочий сектор, град (рад), не менее | 160 (2,79) |
Ширина отвала бульдозера, м, не менее | 2,00 |
Ширина захвата экскаваторной лопатой, м, не менее | 0,70 |
Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительным кланом, МПа | 14+1 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Масса погрузчика с грейфером и бульдозером (без сменных рабочих органов, без ЗИП, с не заправленной гидросистемой), т, не более | 2,10 (2,00) |
Общая масса в состоянии поставки, т, не более | 2,50 (2,40) |
Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере), т, не более | 6,00 (5,90) |
Рабочая жидкость гидросистемы: летом зимой | Масло М-10В2 ГОСТ 8581-78 или М-8А ГОСТ 10541-78 Масло М-8В2 ГОСТ 8581-78 или М-8А ГОСТ 10541-78 |
Габаритные размеры (с трактором) в транспортном положении, м, не более: длина ширина высота | 5,50 2,25 3,70 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 19 |
Угол поперечной статической устойчивости в транспортном положении, град, не менее | 25 |
Полный ресурс, ч, не менее | 4200 |
Количество работающего персонала, человек | 1 |
You might like
Contact supplier
Supplier:
"Узлегпром"
Product:
Supplier:
Min. order:
Service:
Company:
Directory
Marketing department:
Marketing department:
Marketing department:
Information
Inform manager that you found the product on Qoovee
The contact details of the supplier is not available!
Send message