Круг поворотный (для прицепа типа 2 ПТС-4/4,5/5/6/
ООО Авилон, г.Великие Луки
Минимальный заказ: не указано
Возможность поставки: не указано
Круги поворотный Rima (Италия)
Наименование | Параметры кругов поворотных RIMAтип L | Нагрузка на ось, кг | Вес, кг | ||||||
А | B | С | D | E | F | ||||
20101 | 300 | 300 | 225 | 200 | 270 | 270 | 500 | 5 | |
20102 | 400 | 400 | 321 | 300 | 375 | 375 | 750 | 7 | |
20103 | 500 | 500 | 421 | 400 | 475 | 475 | 100 | 9 | |
Наименование | Параметры кругов поворотных RIMAтип M | Нагрузка на ось, кг | Вес, кг | ||||||
А | B | С | D | E | F | S | |||
20103A | 500 | 500 | 410 | 388 | 475 | 475 | 12,5 | 1000 | 15 |
20104 | 600 | 600 | 510 | 486 | 575 | 575 | 12,5 | 1500 | 20 |
20105 | 650 | 650 | 560 | 536 | 625 | 625 | 12,5 | 1600 | 22 |
20106 | 700 | 700 | 610 | 587 | 675 | 675 | 14 | 2000 | 24 |
20107 | 750 | 750 | 660 | 636 | 725 | 725 | 14 | 2100 | 26 |
20108 | 800 | 800 | 710 | 688 | 775 | 775 | 14 | 2500 | 27 |
20109 | 850 | 850 | 760 | 728 | 825 | 825 | 14 | 3000 | 29 |
20110 | 900 | 900 | 810 | 786 | 875 | 875 | 14 | 3500 | 32 |
20111 | 950 | 950 | 860 | 837 | 925 | 925 | 14 | 3500 | 33 |
20112 | 1000 | 1000 | 910 | 888 | 975 | 975 | 14 | 4000 | 35 |
20113 | 1050 | 1050 | 960 | 938 | 1025 | 1025 | 14 | 4500 | 37 |
20114 | 1100 | 1100 | 1010 | 955 | 1075 | 1075 | 14 | 4500 | 40 |
Наименование | Параметры кругов поворотных RIMAтип P | Нагрузка на ось, кг | Вес, кг | ||||||
А | B | С | D | E | F | ||||
20116 | 908 | 907 | 808 | 773 | 870 | 870 | 5000 | 39 | |
20117 | 1008 | 1012 | 908 | 878 | 974 | 974 | 6000 | 43 | |
20118 | 1108 | 1107 | 1008 | 973 | 1070 | 1070 | 6500 | 47 |
Вам могут понравиться
Cообщите менеджеру о том, что вы нашли товар на Qoovee