Грейферный погрузчик-экскаватор ПЭ-Ф-1БМ
Check availability
USD
5295.79
Minimum order: not specified
Supply ability: not specified
Технические характеристики ПЭ-Ф-1БМ
Телескопическая надставка | |||
вдвинута | выдвинута | ||
Грузоподъемность по паспорту, кг. | 1 000 | 750 | |
Грузоподъемность фактическая, кг. | 2 000 | 1 500 | |
Высота погрузки, м. | грейфером | 3,7 | 4,2 |
экскаваторной лопатой | 2,5 | 3 | |
крюком | 4,8 | 5,3 | |
Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности, м. | |||
грейфера | 2,5 | 3,5 | |
экскаваторной лопаты | 2,5 | 3,5 | |
Объем, м³ | грейфера | 0,56 | |
экскаваторной лопаты | 0,27 | ||
Общая масса погрузчика, т. | 2,4 | ||
Привод: от ВОМ трактора через редуктор (насосы НШ-32) или насос НШ-100 | |||
Агрегатирование: с тракторами МТЗ 80/82/892/952, ЮМЗ и ЗТМ | |||
Комплектации: | ЗИП (в т.ч. механизм поворота сиденья) базовая комплектация - грейферный ковш, бульдозерный отвал прямой полная комплектация - грейферный ковш, бульдозерный отвал прямой, экскаваторная лопата, когти для сена и силоса |
You might like
Contact supplier
Supplier:
"Узлегпром"
Product:
Supplier:
Min. order:
Service:
Company:
Directory
Marketing department:
Marketing department:
Marketing department:
Information
Inform manager that you found the product on Qoovee
The contact details of the supplier is not available!
Send message