ПС-12 герметичный кузов
ЗАО «ПК «Ярославич», г.Ярославль
Minimum order: not specified
Supply ability: not specified
Наименование | ПС-12 |
---|---|
Грузоподъемность, кг, не более | 12000 |
Вместимость кузова, м3 | 11 |
Вместимость герметичной части кузова, м3 | 8 |
Глубина кузова, мм: | 1400 |
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, км/ч, не более | 35 |
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, км/ч, не более | 25 |
Колея, мм | 2080 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Габаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота | 5870 2500 2640 |
Максимальная высота при выгрузке, мм | 5250 |
Угол подъема кузова, град., не менее | 70 |
Давление в шинах, МПа | 0,35 |
Масса снаряжённого полуприцепа, кг, не более | 4500 |
Давление жидкости в гидросистеме не более, МПа | 16,0 |
Сохранность груза, % | 100 |
Полнота разгрузки, % | 99 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
You might like
Inform manager that you found the product on Qoovee