ПС-9 герметичный кузов
Supplier:
ЗАО «ПК «Ярославич», г.Ярославль
Check availability
USD
17262.38
Minimum order: not specified
Supply ability: not specified
Наименование | ПС-9 |
---|---|
Грузоподъемность, кг, не более | 9000 |
Вместимость кузова, м3 | 8,5 |
Глубина кузова, мм | 1200 |
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, км/ч, не более | 35 |
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, км/ч, не более | 25 |
Колея, мм | 2080 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Габаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота | 5825 2500 2500 |
Максимальная высота при выгрузке, мм | 5025 |
Угол подъема кузова, град., не менее | 70 |
Давление в шинах, МПа | 0,35 |
Масса снаряжённого полуприцепа, кг, не более | 3700 |
Давление жидкости в гидросистеме не более, МПа | 16,0 |
Сохранность груза, % | 100 |
Полнота разгрузки, % | 99 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
You might like
Contact supplier
Supplier:
"Узлегпром"
Product:
Supplier:
Min. order:
Service:
Company:
Directory
Marketing department:
Marketing department:
Marketing department:
Information
Inform manager that you found the product on Qoovee
The contact details of the supplier is not available!
Send message